Die exquisit gestalteten 2.5 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen begeistern mit großzügigen Fenstern, Balkonen und atemberaubenden Ausblicken. Hochwertige Materialien und moderne Ausstattung verleihen den Wohnungen einen besonderen Charme. Parkmöglichkeiten, Grünflächen und Gemeinschaftsbereiche laden zum Entspannen und Genießen ein.
0 - 2500 CHF
Objekt-Nr. | Adresse | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Brutto/Mt. | Grundriss | Status | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03960.01.0102 | Grüttbachstr. 2 | EG | 3.5 | 83m² | Vermietet | |||||
03960.01.0103 | Grüttbachstr. 2 | EG | 2.5 | 54.8m² | Vermietet | |||||
03960.01.0105 | Grüttbachstr. 2 | 1. Sock | 3.5 | 83m² | Vermietet | |||||
03960.01.0106 | Grüttbachstr. 2 | 1. Sock | 2.5 | 57m² | Vermietet | |||||
03960.01.0107 | Grüttbachstr. 2 | 1. Sock | 4.5 | 113m² | Vermietet | |||||
03960.01.0108 | Grüttbachstr. 2 | 2. Sock | 3.5 | 83m² | Vermietet | |||||
03960.01.0109 | Grüttbachstr. 2 | 2. Sock | 2.5 | 54.8m² | Vermietet | |||||
03960.01.0110 | Grüttbachstr. 2 | 2. Sock | 4.5 | 107.8m² | Vermietet | |||||
03960.01.0112 | Grüttbachstr. 2 | 3. Sock | 3.5 | 95.1m² | Vermietet | |||||
03960.02.0203 | Grüttbachstr. 4 | EG | 3.5 | 85.4m² | Vermietet | |||||
03960.02.0204 | Grüttbachstr. 4 | 1. Sock | 4.5 | 98.4m² | Vermietet | |||||
03960.02.0205 | Grüttbachstr. 4 | 1. Sock | 3.5 | 85.4m² | Vermietet | |||||
03960.02.0206 | Grüttbachstr. 4 | 2. Sock | 4.5 | 98.4m² | 1'600.- | 330.- | 1'930.- | Frei | Bewerben | |
03960.02.0208 | Grüttbachstr. 4 | 3. Sock | 3.5 | 94m² | Vermietet | |||||
03960.02.0209 | Grüttbachstr. 4 | 3. Sock | 3.5 | 65.1m² | Vermietet | |||||
03960.03.0303 | Grüttbachstr. 6 | EG | 4.5 | 109m² | Vermietet | |||||
03960.03.0304 | Grüttbachstr. 6 | 1. Sock | 4.5 | 107.6m² | Vermietet | |||||
03960.03.0306 | Grüttbachstr. 6 | 2. Sock | 4.5 | 107.6m² | Vermietet | |||||
03960.03.0307 | Grüttbachstr. 6 | 2. Sock | 4.5 | 105.1m² | Vermietet | |||||
03960.04.0401 | Grüttbachstr. 8 | EG | 4.5 | 113m² | Vermietet | |||||
03960.04.0403 | Grüttbachstr. 8 | EG | 3.5 | 88m² | Vermietet | |||||
03960.04.0404 | Grüttbachstr. 8 | 1. Sock | 4.5 | 113m² | Vermietet | |||||
03960.04.0406 | Grüttbachstr. 8 | 1. Sock | 3.5 | 88m² | Vermietet | |||||
03960.04.0409 | Grüttbachstr. 8 | 2. Sock | 3.5 | 83.5m² | Vermietet | |||||
03960.04.0411 | Grüttbachstr. 8 | 3. Sock | 3.5 | 95.1m² | Vermietet | |||||
03960.05.0504 | Grüttbachstr. 10 | 1. Sock | 4.5 | 113m² | Vermietet | |||||
03960.05.0505 | Grüttbachstr. 10 | 1. Sock | 4.5 | 105m² | Vermietet | |||||
03960.05.0506 | Grüttbachstr. 10 | 2. Sock | 4.5 | 107.4m² | 1'620.- | 360.- | 1'980.- | Frei | Bewerben | |
03960.05.0507 | Grüttbachstr. 10 | 2. Sock | 4.5 | 109m² | Vermietet | |||||
03960.05.0509 | Grüttbachstr. 10 | 3. Sock | 3.5 | 86.7m² | 1'510.- | 290.- | 1'800.- | Frei | Bewerben | |
03960.06.0605 | Grüttbachstr. 12 | 1. Sock | 4.5 | 113m² | Vermietet | |||||
03960.06.0606 | Grüttbachstr. 12 | 2. Sock | 3.5 | 83.5m² | Vermietet | |||||
03960.06.0607 | Grüttbachstr. 12 | 2. Sock | 2.5 | 54.3m² | Vermietet | |||||
03960.06.0608 | Grüttbachstr. 12 | 2. Sock | 4.5 | 113m² | Vermietet | |||||
03960.06.0609 | Grüttbachstr. 12 | 3. Sock | 4.5 | 105m² | Vermietet | |||||
03960.06.0610 | Grüttbachstr. 12 | 3. Sock | 3.5 | 95.7m² | 1'630.- | 320.- | 1'950.- | Frei | Bewerben | |
03960.07.0702 | Grüttbachstr. 14 | EG | 4.5 | 109m² | Vermietet | |||||
03960.07.0703 | Grüttbachstr. 14 | EG | 4.5 | 113m² | Vermietet | |||||
03960.07.0704 | Grüttbachstr. 14 | 1. Sock | 4.5 | 104.6m² | Vermietet | |||||
03960.07.0705 | Grüttbachstr. 14 | 1. Sock | 4.5 | 107.7m² | Vermietet | |||||
03960.07.0706 | Grüttbachstr. 14 | 2. Sock | 4.5 | 104.6m² | Vermietet | |||||
03960.07.0707 | Grüttbachstr. 14 | 2. Sock | 4.5 | 113m² | Vermietet | |||||
03960.07.0708 | Grüttbachstr. 14 | 3. Sock | 3.5 | 90m² | Vermietet | |||||
03960.08.0803 | Grüttbachstr. 16 | EG | 4.5 | 109m² | Vermietet | |||||
03960.08.0804 | Grüttbachstr. 16 | 1. Sock | 4.5 | 107.6m² | Vermietet | |||||
03960.08.0805 | Grüttbachstr. 16 | 1. Sock | 4.5 | 109m² | Vermietet | |||||
03960.08.0806 | Grüttbachstr. 16 | 2. Sock | 4.5 | 107.6m² | Vermietet | |||||
03960.08.0807 | Grüttbachstr. 16 | 2. Sock | 4.5 | 109m² | 1'610.- | 350.- | 1'960.- | Frei | Bewerben | |
03960.08.0808 | Grüttbachstr. 16 | 3. Sock | 3.5 | 82m² | Vermietet | |||||
03960.08.0809 | Grüttbachstr. 16 | 3. Sock | 3.5 | 90m² | Vermietet | |||||
03960.09.0901 | Grüttbachstr. 18 | EG | 4.5 | 113m² | Vermietet | |||||
03960.09.0902 | Grüttbachstr. 18 | EG | 2.5 | 57m² | Vermietet | |||||
03960.09.0905 | Grüttbachstr. 18 | 1. Sock | 2.5 | 57m² | Vermietet | |||||
03960.09.0907 | Grüttbachstr. 18 | 2. Sock | 4.5 | 107.5m² | Vermietet | |||||
03960.09.0908 | Grüttbachstr. 18 | 2. Sock | 2.5 | 57m² | Vermietet | |||||
03960.09.0909 | Grüttbachstr. 18 | 2. Sock | 3.5 | 83.2m² | Vermietet | |||||
03960.09.0910 | Grüttbachstr. 18 | 3. Sock | 4.5 | 100.6m² | Vermietet | |||||
03960.09.0911 | Grüttbachstr. 18 | 3. Sock | 3.5 | 95.2m² | 1'630.- | 320.- | 1'950.- | Frei | Bewerben |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen